Product Specification for سلسلة Toshiba MG - سعة تخزينية للمؤسسات سعة 24 تيرابايت
Basic Specifications
Capacity | 24 TB |
Interface | SATA: 6.0 Gbit/s, SAS: 12.0 Gbit/s |
Rotation Speed | 7200 rpm |
Buffer Size | 1 GiB |
Recording Technology | CMR (Conventional Magnetic Recording) with FC-MAMR assist |
Mechanical Design | He |
Sustained Transfer Rate | ≈295 MiB/s (approx. +9% over previous generation) |
Reliability
MTTF / MTBF | 2.5 million hours (~0.35% AFR) |
Maximum rated workload | 550 Total TB Transferred per Year |
Unrecoverable Read Error Rate | 1 per 10^16 bits read |
Warranty | 5-year limited warranty |
Dimensions
Form Factor | 3.5-inch (147 × 101.85 × 26.1 mm) |
Weight | 730 g |
Environmental
Temperature (Operating) | 5 °C to 55 °C |
Vibration (Operating) | 7.35 m/s² (5-300 Hz) & 2.45 m/s² (300-500 Hz) |
Shock (Non-operating) | 1960 m/s² (200 G, 2 ms) |
Acoustics (Idle) | ~20 dB |
أبرز مميزات المنتج
أداء سريع وفعال وموثوق.

سرعات PCIe® 5.0 فائقة السرعة
استمتع بنقل البيانات بشكل أسرع واستجابة النظام.

طاقة أقل وكفاءة عالية
يوفر أداءً قويًا مع تقليل استخدام الطاقة.

موثوقية المؤسسة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
تم تصميمه لتحمل بيئات العمل المستمرة والمتطلبة.
المنتجات ذات الصلة